hora de ejecución: 2025-07-21 17:30:21.882701¶
METEO¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Centro Mpal. De Acústica | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | J.M.D. Hortaleza | J.M.D. Moratalaz | J.M.D. Villaverde | J.M.D.Centro | J.M.D.Chamartin | J.M.D.Chamberí | J.M.D.Vallecas 1 | J.M.D.Vallecas 2 | Juan Carlos I | Matadero 01 | Matadero 02 | Moratalaz | Peñagrande | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.0 | 107.5 | 102.6 | 79.4 | 111.5 | 89.6 | 109.5 | 111.4 | 113.5 | 89.6 | 86.1 | 87.10000000000001 | 101.80000000000001 | 111.4 | 97.0 | 88.69999999999999 | 105.80000000000001 | 100.4 | 93.7 | 91.3 | 109.5 | 90.5 | 113.0 | 111.5 | 115.9 |
2 | 105.5 | 103.19999999999999 | 97.19999999999999 | 75.4 | 106.8 | 84.60000000000001 | 107.5 | 107.5 | 109.89999999999999 | 84.6 | 83.19999999999999 | 72.4 | 96.6 | 107.19999999999999 | 94.0 | 84.80000000000001 | 102.2 | 95.7 | 91.1 | 89.0 | 105.2 | 83.1 | 109.7 | 106.89999999999999 | 111.69999999999999 |
3 | 102.2 | 99.6 | 94.5 | 69.80000000000001 | 102.2 | 81.5 | 102.6 | 104.5 | 106.9 | 81.1 | 78.80000000000001 | 67.6 | 93.6 | 103.2 | 91.10000000000001 | 81.4 | 98.6 | 92.5 | 88.1 | 86.0 | 101.7 | 80.4 | 106.4 | 103.9 | 108.19999999999999 |
4 | 98.4 | 97.0 | 89.3 | 63.6 | 100.0 | 76.8 | 98.2 | 101.0 | 102.9 | 77.60000000000001 | 74.5 | 63.8 | 90.0 | 99.8 | 88.8 | 78.69999999999999 | 96.2 | 87.8 | 84.6 | 82.5 | 97.39999999999999 | 79.0 | 102.1 | 97.6 | 105.0 |
5 | 96.7 | 92.8 | 83.2 | 60.10000000000001 | 94.6 | 71.0 | 94.80000000000001 | 96.9 | 98.3 | 74.3 | 71.4 | 60.1 | 83.7 | 96.7 | 86.5 | 76.1 | 93.9 | 85.10000000000001 | 80.4 | 78.30000000000001 | 94.0 | 74.5 | 96.19999999999999 | 90.30000000000001 | 99.69999999999999 |
6 | 93.1 | 89.1 | 79.1 | 55.199999999999996 | 92.6 | 67.5 | 92.19999999999999 | 94.4 | 93.8 | 68.2 | 68.7 | 55.7 | 80.2 | 93.3 | 84.6 | 74.3 | 91.7 | 81.8 | 76.9 | 74.6 | 90.6 | 71.0 | 91.1 | 85.80000000000001 | 97.30000000000001 |
7 | 90.4 | 88.7 | 75.80000000000001 | 52.2 | 93.0 | 63.5 | 89.5 | 92.8 | 91.3 | 65.69999999999999 | 65.7 | 54.0 | 79.4 | 91.6 | 84.4 | 71.8 | 89.80000000000001 | 78.6 | 74.9 | 72.7 | 88.5 | 70.8 | 88.6 | 82.9 | 96.8 |
8 | 88.1 | 87.5 | 75.2 | 50.1 | 91.30000000000001 | 62.0 | 87.69999999999999 | 90.5 | 89.6 | 67.0 | 65.3 | 53.599999999999994 | 77.9 | 89.9 | 84.30000000000001 | 72.2 | 88.0 | 77.1 | 73.9 | 64.8 | 86.4 | 70.2 | 87.5 | 80.4 | 94.1 |
9 | 89.0 | 91.3 | 88.4 | 62.8 | 91.10000000000001 | 73.5 | 89.5 | 93.4 | 96.3 | 70.9 | 68.6 | 65.8 | 84.4 | 95.4 | 86.4 | 77.1 | 88.89999999999999 | 86.7 | 80.9 | 69.4 | 88.1 | 78.5 | 98.9 | 84.0 | 95.6 |
10 | 94.7 | 100.7 | 103.6 | 82.1 | 96.6 | 97.3 | 101.2 | 109.0 | 110.69999999999999 | 76.6 | 76.9 | 76.4 | 92.19999999999999 | 103.80000000000001 | 95.10000000000001 | 86.3 | 96.3 | 98.0 | 92.19999999999999 | 81.6 | 98.30000000000001 | 87.7 | 111.2 | 95.6 | 100.89999999999999 |
11 | 107.1 | 120.3 | 113.7 | 89.2 | 106.69999999999999 | 112.5 | 115.3 | 120.5 | 118.60000000000001 | 86.4 | 86.39999999999999 | 82.6 | 98.6 | 114.0 | 104.0 | 95.3 | 104.80000000000001 | 108.6 | 120.5 | 90.1 | 107.0 | 94.9 | 119.5 | 115.2 | 111.0 |
12 | 121.30000000000001 | 133.1 | 121.0 | 105.2 | 119.4 | 121.69999999999999 | 123.5 | 128.29999999999998 | 124.6 | 95.19999999999999 | 93.1 | 89.9 | 104.8 | 121.19999999999999 | 111.2 | 102.19999999999999 | 112.80000000000001 | 118.7 | 128.5 | 67.9 | 113.3 | 104.30000000000001 | 126.5 | 126.80000000000001 | 123.4 |
13 | 133.7 | 128.5 | 112.3 | 112.0 | 124.8 | 128.2 | 128.4 | 132.8 | 131.5 | 100.1 | 99.0 | 97.4 | 109.80000000000001 | 128.3 | 115.7 | 108.19999999999999 | 95.69999999999999 | 124.4 | 135.0 | 70.5 | 121.10000000000001 | 110.5 | 131.8 | 133.1 | 129.0 |
14 | 142.20000000000002 | 132.60000000000002 | 117.6 | 118.60000000000001 | 130.7 | 133.0 | 134.9 | 137.39999999999998 | 138.0 | 104.1 | 105.5 | 104.7 | 114.8 | 135.0 | 116.8 | 87.69999999999999 | 99.8 | 129.2 | 141.7 | 73.7 | 128.89999999999998 | 116.3 | 138.4 | 140.0 | 135.2 |
15 | 150.3 | 137.8 | 123.8 | 125.6 | 138.5 | 136.8 | 142.60000000000002 | 145.2 | 144.7 | 110.2 | 112.5 | 110.2 | 120.69999999999999 | 143.39999999999998 | 121.4 | 117.9 | 129.2 | 136.8 | 149.2 | 76.9 | 135.8 | 120.8 | 145.8 | 146.6 | 141.9 |
16 | 155.0 | 152.0 | 145.7 | 130.0 | 143.3 | 139.8 | 147.60000000000002 | 152.10000000000002 | 148.8 | 115.0 | 118.4 | 99.9 | 126.4 | 149.1 | 124.6 | 122.1 | 132.5 | 140.5 | 155.5 | 79.0 | 141.0 | 118.5 | 151.2 | 151.3 | 148.5 |
17 | 153.0 | 156.6 | 148.89999999999998 | 124.8 | 147.39999999999998 | 142.5 | 149.2 | 155.4 | 151.2 | 90.69999999999999 | 120.1 | 102.0 | 129.3 | 151.5 | 128.7 | 122.29999999999998 | 135.2 | 144.9 | 158.8 | 80.19999999999999 | 145.2 | 120.1 | 154.4 | 154.3 | 151.3 |
18 | 120.1 | 125.2 | 118.3 | 97.30000000000001 | 118.0 | 112.1 | 118.0 | 122.8 | 122.8 | 92.0 | 95.0 | 75.30000000000001 | 100.69999999999999 | 121.2 | 93.69999999999999 | 122.20000000000002 | 104.9 | 115.80000000000001 | 126.7 | 49.0 | 115.79999999999998 | 93.8 | 124.0 | 122.0 | 120.89999999999999 |
19 | 117.5 | 122.2 | 117.0 | 90.1 | 118.69999999999999 | 111.3 | 118.9 | 121.30000000000001 | 122.39999999999999 | 91.7 | 95.80000000000001 | 75.1 | 101.30000000000001 | 120.80000000000001 | 92.30000000000001 | 120.19999999999999 | 104.5 | 115.0 | 127.1 | 49.7 | 115.0 | 93.6 | 123.79999999999998 | 121.5 | 118.6 |
20 | 114.6 | 116.8 | 114.3 | 88.0 | 115.3 | 109.0 | 116.8 | 117.7 | 119.60000000000001 | 89.9 | 93.4 | 72.1 | 100.0 | 118.1 | 90.0 | 116.5 | 102.1 | 113.1 | 123.0 | 48.699999999999996 | 114.0 | 91.7 | 119.19999999999999 | 116.80000000000001 | 116.4 |
21 | 110.9 | 112.8 | 108.8 | 83.5 | 110.8 | 106.10000000000001 | 111.3 | 110.7 | 115.80000000000001 | 86.7 | 89.9 | 67.4 | 96.5 | 113.19999999999999 | 87.6 | 112.2 | 99.7 | 107.5 | 117.30000000000001 | 47.5 | 111.5 | 87.9 | 114.2 | 113.39999999999999 | 113.1 |
22 | 91.19999999999999 | 93.5 | 89.5 | 65.7 | 91.0 | 86.6 | 91.0 | 90.89999999999999 | 95.5 | 69.8 | 74.3 | 51.1 | 92.8 | 92.8 | 69.1 | 93.10000000000001 | 96.4 | 88.0 | 95.89999999999999 | 45.1 | 92.0 | 70.9 | 94.30000000000001 | 93.6 | 93.0 |
23 | 84.80000000000001 | 86.0 | 82.5 | 12.0 | 83.5 | 80.0 | 82.7 | 84.30000000000001 | 87.9 | 56.9 | 60.6 | 43.4 | 85.3 | 85.7 | 63.3 | 63.2 | 90.6 | 82.4 | 88.39999999999999 | 39.3 | 84.2 | 52.699999999999996 | 86.5 | 86.5 | 85.9 |
24 | 69.19999999999999 | 68.69999999999999 | 66.8 | 11.2 | 68.5 | 66.5 | 68.4 | 69.5 | 72.8 | None | 38.8 | 31.900000000000002 | 37.3 | 50.599999999999994 | 51.0 | 36.8 | 38.8 | 66.60000000000001 | 51.3 | 26.0 | 69.0 | 33.6 | 70.9 | 71.9 | 70.9 |
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
CALIDAD DEL AIRE¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | Juan Carlos I | Moratalaz | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 |
3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
4 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 |
6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
7 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 18.0 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 38.0 | 16.0 | 7.0 | 19.0 | 13.0 | 43.0 | 18.0 | 13.0 | 43.0 | 24.0 | 18.0 | 9.0 | 21.0 |
9 | 33.0 | 19.0 | 11.0 | 29.0 | 10.0 | 29.0 | 25.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 14.0 | 30.0 |
10 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 27.0 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | None | 12.0 | 17.0 | 33.0 | 20.0 | 21.0 |
11 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | None | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 |
12 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | None | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 |
13 | None | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 |
14 | None | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 |
15 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 17.0 | 13.0 |
16 | 24.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 2.0 | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 |
17 | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 17.0 | 12.0 |
Running query in 'duckdb'