hora de ejecución: 2025-11-08 07:30:17.128108¶
METEO¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Centro Mpal. De Acústica | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | J.M.D. Hortaleza | J.M.D. Moratalaz | J.M.D. Villaverde | J.M.D.Centro | J.M.D.Chamartin | J.M.D.Chamberí | J.M.D.Vallecas 1 | J.M.D.Vallecas 2 | Juan Carlos I | Matadero 01 | Matadero 02 | Moratalaz | Peñagrande | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.3 | 169.3 | 165.3 | 115.8 | 180.9 | 140.7 | 181.39999999999998 | 180.29999999999998 | 183.5 | 141.20000000000002 | 142.39999999999998 | 116.2 | 169.2 | 157.0 | 143.9 | 159.1 | 164.5 | 167.6 | 167.5 | 126.0 | 177.89999999999998 | 138.1 | 182.1 | 175.5 | 188.20000000000002 |
| 2 | 173.6 | 162.3 | 156.5 | 108.2 | 174.2 | 131.2 | 174.10000000000002 | 171.8 | 176.1 | 134.7 | 132.3 | 103.9 | 163.8 | 150.39999999999998 | 139.0 | 154.0 | 158.9 | 157.8 | 161.6 | 122.0 | 170.3 | 130.3 | 173.7 | 170.2 | 181.8 |
| 3 | 168.6 | 159.5 | 149.5 | 104.89999999999999 | 168.3 | 127.5 | 167.1 | 167.4 | 169.4 | 129.0 | 125.5 | 97.8 | 157.39999999999998 | 144.60000000000002 | 134.9 | 148.4 | 154.2 | 150.39999999999998 | 154.7 | 116.19999999999999 | 164.3 | 126.7 | 165.29999999999998 | 163.4 | 175.2 |
| 4 | 161.4 | 154.5 | 143.4 | 98.4 | 160.9 | 121.0 | 161.0 | 159.60000000000002 | 161.3 | 122.30000000000001 | 119.20000000000002 | 90.2 | 150.2 | 139.0 | 130.9 | 142.6 | 149.7 | 143.2 | 147.2 | 110.6 | 157.60000000000002 | 121.19999999999999 | 158.3 | 153.1 | 169.0 |
| 5 | 155.5 | 149.5 | 136.9 | 89.5 | 156.60000000000002 | 115.1 | 155.2 | 158.1 | 155.5 | 116.0 | 113.5 | 86.1 | 144.79999999999998 | 134.3 | 126.9 | 137.5 | 145.5 | 138.3 | 141.5 | 106.6 | 151.8 | 120.79999999999998 | 153.0 | 146.5 | 165.1 |
| 6 | 149.89999999999998 | 145.3 | 129.3 | 83.5 | 153.5 | 110.1 | 149.70000000000002 | 154.2 | 148.3 | 111.39999999999999 | 107.5 | 81.9 | 139.1 | 130.0 | 124.2 | 132.70000000000002 | 140.89999999999998 | 131.89999999999998 | 136.3 | 102.6 | 144.8 | 115.39999999999999 | 148.2 | 140.29999999999998 | 161.1 |
| 7 | 145.7 | 141.89999999999998 | 121.5 | 79.4 | 150.0 | 104.4 | 145.1 | 149.2 | 143.2 | 108.39999999999999 | 104.3 | 78.0 | 132.8 | 126.8 | 122.19999999999999 | 128.29999999999998 | 136.9 | 127.1 | 131.6 | 99.0 | 140.8 | 110.3 | 143.29999999999998 | 133.7 | 156.6 |
| 8 | 132.3 | 130.7 | 111.19999999999999 | 78.39999999999999 | 137.8 | 90.7 | 132.7 | 138.2 | 131.1 | 109.69999999999999 | 103.60000000000001 | 76.7 | 136.6 | 125.4 | 120.8 | 114.89999999999999 | 133.89999999999998 | 115.4 | 129.39999999999998 | 96.5 | 128.1 | 106.3 | 132.9 | 120.7 | 143.8 |
| 9 | 133.0 | 134.6 | 127.10000000000001 | 95.1 | 138.60000000000002 | 101.1 | 137.6 | 140.1 | 137.0 | 114.6 | 108.69999999999999 | 83.2 | 143.8 | 131.4 | 124.30000000000001 | 136.20000000000002 | 136.5 | 125.0 | 137.7 | 99.7 | 129.3 | 114.30000000000001 | 141.20000000000002 | 121.19999999999999 | 145.10000000000002 |
| 10 | 141.7 | 147.0 | 149.3 | 120.7 | 148.7 | 129.8 | 149.7 | 154.1 | 154.29999999999998 | 123.6 | 117.1 | 97.6 | 157.0 | 141.5 | 139.1 | 146.89999999999998 | 146.0 | 142.2 | 154.3 | 112.7 | 143.9 | 129.6 | 156.5 | 136.5 | 150.9 |
| 11 | 156.1 | 170.9 | 167.5 | 142.6 | 162.5 | 128.1 | 169.3 | 168.10000000000002 | 167.8 | 138.5 | 129.0 | 109.5 | 167.7 | 155.9 | 156.0 | 158.6 | 155.10000000000002 | 158.0 | 172.2 | 110.3 | 155.1 | 142.2 | 168.79999999999998 | 161.89999999999998 | 162.2 |
| 12 | 175.4 | 195.2 | 180.1 | 164.3 | 179.0 | 130.3 | 182.29999999999998 | 180.5 | 182.6 | 151.7 | 143.1 | 122.89999999999999 | 182.7 | 167.60000000000002 | 169.4 | 177.8 | 167.5 | 173.3 | 190.4 | 124.99999999999999 | 166.5 | 157.20000000000002 | 186.3 | 189.70000000000002 | 180.3 |
| 13 | 200.9 | 207.60000000000002 | 194.20000000000002 | 177.6 | 190.1 | 152.1 | 196.5 | 196.0 | 195.89999999999998 | 164.4 | 157.8 | 135.0 | 192.4 | 180.2 | 177.79999999999998 | 190.2 | 178.89999999999998 | 186.9 | 203.20000000000002 | 133.5 | 180.39999999999998 | 169.2 | 198.89999999999998 | 203.3 | 199.79999999999998 |
| 14 | 205.89999999999998 | 213.9 | 202.2 | 186.2 | 197.3 | 207.0 | 206.9 | 179.39999999999998 | 206.3 | 172.59999999999997 | 168.39999999999998 | 144.7 | 201.60000000000002 | 191.2 | 188.2 | 199.99999999999997 | 188.4 | 197.70000000000002 | 215.10000000000002 | 142.7 | 191.7 | 177.8 | 205.9 | 214.8 | 208.7 |
| 15 | 214.59999999999997 | 223.1 | 214.5 | 195.6 | 209.5 | 209.8 | 217.4 | 218.5 | 216.1 | 183.2 | 176.4 | 153.9 | 210.1 | 201.7 | 194.20000000000002 | 207.9 | 196.5 | 206.99999999999997 | 223.39999999999998 | 150.8 | 201.39999999999998 | 187.9 | 217.79999999999998 | 225.1 | 216.3 |
| 16 | 221.10000000000002 | 232.10000000000002 | 223.9 | 202.59999999999997 | 218.2 | 214.50000000000003 | 224.79999999999998 | 228.7 | 220.90000000000003 | 189.29999999999998 | 183.7 | 158.5 | 218.79999999999998 | 206.1 | 194.2 | 217.5 | 200.79999999999998 | 213.5 | 217.9 | 154.5 | 210.60000000000002 | 196.09999999999997 | 226.39999999999998 | 232.2 | 225.90000000000003 |
| 17 | 221.9 | 232.5 | 226.79999999999998 | 207.7 | 225.09999999999997 | 218.4 | 226.99999999999997 | 234.90000000000003 | 223.5 | 193.1 | 186.8 | 162.1 | 222.5 | 211.4 | 190.9 | 221.9 | 204.6 | 217.2 | 221.70000000000002 | 157.6 | 217.1 | 197.10000000000002 | 231.2 | 234.60000000000002 | 230.29999999999998 |
| 18 | 216.10000000000002 | 235.10000000000002 | 227.70000000000002 | 207.60000000000002 | 229.1 | 220.89999999999998 | 223.5 | 232.7 | 224.70000000000002 | 195.4 | 188.0 | 162.9 | 222.89999999999998 | 213.2 | 185.39999999999998 | 222.1 | 206.3 | 218.29999999999998 | 222.2 | 157.10000000000002 | 216.10000000000002 | 199.0 | 232.70000000000002 | 235.9 | 230.0 |
| 19 | 210.0 | 231.1 | 223.89999999999998 | 205.7 | 227.59999999999997 | 216.5 | 223.1 | 226.4 | 223.2 | 193.2 | 185.5 | 157.7 | 222.39999999999998 | 209.3 | 180.0 | 218.10000000000002 | 204.39999999999998 | 218.09999999999997 | 222.89999999999998 | 153.6 | 214.7 | 197.89999999999998 | 229.2 | 230.09999999999997 | 221.4 |
| 20 | 202.2 | 215.6 | 215.4 | 195.0 | 216.0 | 209.60000000000002 | 219.29999999999998 | 219.10000000000002 | 217.49999999999997 | 164.10000000000002 | 180.6 | 152.70000000000002 | 216.60000000000002 | 202.6 | 174.9 | 186.5 | 199.2 | 212.0 | 218.20000000000002 | 148.3 | 211.60000000000002 | 191.9 | 218.9 | 215.8 | 214.39999999999998 |
| 21 | 194.79999999999998 | 202.20000000000002 | 203.6 | 175.9 | 205.3 | 193.2 | 210.4 | 203.89999999999998 | 210.29999999999998 | 151.8 | 156.9 | 145.5 | 208.1 | 193.5 | 168.5 | 180.0 | 193.20000000000002 | 202.7 | 208.90000000000003 | 142.0 | 208.70000000000002 | 181.39999999999998 | 208.89999999999998 | 207.2 | 207.20000000000005 |
| 22 | 185.3 | 189.3 | 187.89999999999998 | 152.0 | 194.89999999999998 | 173.5 | 198.3 | 191.8 | 200.60000000000002 | 143.0 | 147.9 | 134.0 | 196.7 | 181.7 | 161.29999999999998 | 170.8 | 186.5 | 186.7 | 192.49999999999997 | 131.3 | 192.5 | 168.1 | 195.60000000000002 | 196.7 | 198.89999999999998 |
| 23 | 176.3 | 178.2 | 177.3 | 138.0 | 185.8 | 158.3 | 186.60000000000002 | 182.9 | 192.1 | 51.0 | 139.10000000000002 | 125.10000000000001 | 157.5 | 172.10000000000002 | 123.2 | 162.3 | 179.60000000000002 | 173.89999999999998 | 181.4 | 124.7 | 181.3 | 140.2 | 186.10000000000002 | 186.40000000000003 | 191.10000000000002 |
| 24 | 113.69999999999999 | 115.0 | 109.49999999999999 | 60.400000000000006 | 119.89999999999999 | 97.5 | 117.9 | 118.39999999999999 | 122.5 | None | 76.9 | 68.4 | 95.8 | 82.30000000000001 | 52.5 | 95.6 | 86.5 | 111.7 | 90.4 | 51.099999999999994 | 117.6 | 80.1 | 118.79999999999998 | 118.8 | 124.10000000000001 |
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
CALIDAD DEL AIRE¶
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
| H | Arturo Soria | Barrio del Pilar | Casa de Campo | Cuatro Caminos | El Pardo | Ensanche de Vallecas | Escuelas Aguirre | Farolillo | Juan Carlos I | Moratalaz | Plaza Elíptica | Plaza España | Plaza del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 21.0 | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| 2 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 |
| 3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 16.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 |
| 5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 |
| 6 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 |
| 7 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
Running query in 'duckdb'