goat

Meteo con el pato¶

Este informe muestra los datos diarios de temperatura recogidos en el portal de datos abiertos del ayuntamiento.¶

  • dataset: meteorologia-tiempo-real
Precipitaciones

hora de ejecución: 2025-05-30 22:32:17.531153¶

METEO¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Centro Mpal. De Acústica Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo J.M.D. Hortaleza J.M.D. Moratalaz J.M.D. Villaverde J.M.D.Centro J.M.D.Chamartin J.M.D.Chamberí J.M.D.Vallecas 1 J.M.D.Vallecas 2 Juan Carlos I Matadero 01 Matadero 02 Moratalaz Peñagrande Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 54.5 51.800000000000004 48.1 34.400000000000006 55.1 37.6 53.8 54.8 56.3 42.3 42.5 22.9 39.1 42.0 34.199999999999996 28.2 34.5 48.8 55.69999999999999 54.2 53.49999999999999 41.1 55.2 53.300000000000004 57.599999999999994
2 52.099999999999994 49.199999999999996 44.9 32.300000000000004 52.400000000000006 34.2 51.400000000000006 52.699999999999996 53.300000000000004 40.60000000000001 38.3 22.3 36.7 39.3 32.5 26.599999999999998 32.9 45.0 52.4 36.2 50.8 39.0 52.300000000000004 50.4 54.50000000000001
3 42.1 40.5 35.5 26.8 42.4 30.0 42.00000000000001 43.599999999999994 41.800000000000004 33.099999999999994 31.4 20.1 26.299999999999997 29.400000000000002 31.3 17.6 22.6 37.0 41.5 26.400000000000002 41.5 31.3 41.2 39.3 43.5
4 47.5 46.3 40.1 25.5 48.1 29.800000000000004 46.60000000000001 48.8 48.5 34.5 31.7 19.5 33.300000000000004 34.2 29.299999999999997 23.3 29.8 39.9 47.3 32.3 45.800000000000004 36.300000000000004 47.9 45.8 51.1
5 45.3 43.699999999999996 37.5 24.7 45.699999999999996 29.6 44.00000000000001 46.7 46.7 33.2 30.1 19.1 31.799999999999997 33.4 28.8 22.6 28.6 38.1 45.4 30.599999999999998 43.89999999999999 35.2 46.300000000000004 44.699999999999996 48.599999999999994
6 44.2 42.00000000000001 38.0 22.7 45.699999999999996 30.0 43.3 47.099999999999994 46.5 33.0 29.799999999999997 19.799999999999997 35.0 33.8 29.099999999999998 22.1 28.1 34.199999999999996 45.6 31.2 43.6 36.3 44.8 46.199999999999996 49.2
7 43.0 42.800000000000004 37.199999999999996 20.6 46.1 28.1 41.0 47.1 46.3 31.499999999999996 28.799999999999997 20.8 34.0 33.1 29.6 21.6 27.8 31.0 45.7 31.6 43.0 35.99999999999999 44.49999999999999 44.2 49.3
8 41.1 41.9 37.8 20.8 43.9 27.9 38.2 44.5 45.800000000000004 30.200000000000003 29.3 21.0 33.300000000000004 31.400000000000002 28.5 24.1 27.599999999999998 30.7 46.6 32.7 40.800000000000004 35.2 46.50000000000001 43.900000000000006 47.2
9 42.5 44.699999999999996 45.300000000000004 28.0 44.199999999999996 34.300000000000004 43.7 46.400000000000006 48.00000000000001 34.8 33.0 23.5 37.2 35.2 29.900000000000002 28.2 29.299999999999997 40.1 53.2 36.9 42.89999999999999 37.8 48.8 43.8 47.6
10 47.5 51.2 53.5 45.4 49.699999999999996 47.7 53.5 55.60000000000001 56.3 41.6 40.10000000000001 27.6 42.1 41.3 36.3 31.0 32.800000000000004 51.1 61.5 44.599999999999994 50.5 44.5 56.9 48.699999999999996 51.400000000000006
11 56.4 60.99999999999999 57.69999999999999 51.9 56.6 58.3 60.900000000000006 62.1 62.60000000000001 47.199999999999996 45.7 30.4 45.8 47.1 41.5 63.4 65.39999999999999 57.8 65.2 36.3 55.3 51.4 63.3 60.2 57.300000000000004
12 64.1 67.89999999999999 62.5 57.3 63.2 62.9 66.7 65.8 67.7 53.5 51.1 33.2 50.0 51.3 47.099999999999994 70.80000000000001 69.4 61.6 70.3 39.1 58.699999999999996 57.9 68.2 66.9 64.4
13 77.2 77.5 69.2 64.60000000000001 69.4 70.69999999999999 72.5 72.5 73.2 60.199999999999996 56.3 37.0 54.5 57.300000000000004 49.0 77.19999999999999 74.0 67.8 77.1 42.2 65.0 64.19999999999999 73.8 74.60000000000001 76.19999999999999
14 86.6 81.89999999999999 74.6 70.0 73.3 76.4 77.89999999999999 77.80000000000001 78.8 65.5 61.1 39.0 58.900000000000006 60.5 48.300000000000004 83.80000000000001 79.9 73.8 82.19999999999999 44.5 71.2 68.1 78.7 80.2 81.60000000000001
15 88.8 85.5 79.7 74.60000000000001 78.30000000000001 79.80000000000001 82.4 84.0 81.8 69.5 65.8 39.9 61.99999999999999 62.9 51.900000000000006 86.19999999999999 83.89999999999999 76.30000000000001 87.4 47.1 76.9 71.9 83.3 85.39999999999999 85.9
16 90.3 87.30000000000001 83.7 77.60000000000001 83.39999999999999 81.30000000000001 84.6 86.8 83.89999999999999 63.39999999999999 68.80000000000001 41.9 83.8 67.1 50.9 88.8 86.9 78.8 89.6 13.5 80.19999999999999 74.4 86.4 87.60000000000001 89.60000000000001
17 91.5 90.0 85.5 79.5 86.7 84.0 86.69999999999999 90.49999999999999 86.1 65.3 70.6 42.1 86.30000000000001 69.5 48.599999999999994 91.3 89.1 81.89999999999999 91.69999999999999 13.8 84.00000000000001 77.2 89.60000000000001 88.39999999999999 90.9
18 89.60000000000001 90.29999999999998 86.60000000000001 80.80000000000001 87.89999999999999 86.3 86.7 90.30000000000001 87.49999999999999 36.2 70.7 41.599999999999994 87.49999999999999 68.7 47.1 89.4 90.3 82.80000000000001 92.80000000000001 13.1 83.9 77.8 91.89999999999999 89.7 91.4
19 86.0 87.5 83.8 59.4 86.5 82.7 85.6 88.0 86.5 36.1 69.1 39.0 86.1 66.39999999999999 45.2 86.4 88.6 80.1 91.10000000000001 10.5 82.2 76.0 88.5 87.6 86.4
20 78.7 80.30000000000001 81.39999999999999 38.2 84.0 81.0 82.3 84.6 83.6 33.0 64.1 36.8 83.30000000000001 61.4 42.8 81.0 84.8 73.89999999999999 86.5 9.2 79.1 70.69999999999999 84.2 83.0 83.2
21 73.8 73.8 74.3 52.4 76.4 71.89999999999999 76.7 76.2 79.8 29.9 59.8 34.4 45.699999999999996 56.4 40.2 74.60000000000001 80.10000000000001 70.0 80.5 8.0 74.7 65.60000000000001 79.3 78.2 78.39999999999999
22 40.0 39.5 38.9 20.8 41.49999999999999 35.2 41.0 42.099999999999994 44.099999999999994 28.0 29.7 4.2 42.9 22.900000000000002 8.1 38.5 45.3 37.6 43.4 7.1 40.6 20.0 43.4 44.7 44.1
23 37.0 36.900000000000006 34.4 18.1 38.2 30.599999999999998 36.7 39.0 40.00000000000001 13.2 14.5 3.8 22.2 6.1 7.9 18.1 26.5 34.6 23.2 6.7 36.699999999999996 17.200000000000003 38.8 39.1 40.7
24 31.8 32.0 28.9 9.3 33.4 24.6 31.299999999999997 34.0 34.8 None 8.7 None 11.6 None None None 16.4 29.4 12.5 None 31.400000000000002 8.6 33.8 35.5 35.4
Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'

CALIDAD DEL AIRE¶

Running query in 'duckdb'
Running query in 'duckdb'
H Arturo Soria Barrio del Pilar Casa de Campo Cuatro Caminos El Pardo Ensanche de Vallecas Escuelas Aguirre Farolillo Juan Carlos I Moratalaz Plaza Elíptica Plaza España Plaza del Carmen
1 60.0 98.0 22.0 82.0 7.0 97.0 82.0 37.0 68.0 66.0 37.0 48.0 65.0
2 60.0 111.0 20.0 76.0 8.0 67.0 85.0 29.0 16.0 58.0 30.0 32.0 56.0
3 12.0 60.0 17.0 57.0 6.0 14.0 57.0 30.0 8.0 12.0 34.0 30.0 41.0
4 8.0 11.0 12.0 11.0 5.0 31.0 24.0 24.0 7.0 8.0 28.0 32.0 17.0
5 9.0 11.0 12.0 12.0 3.0 26.0 16.0 19.0 8.0 21.0 27.0 24.0 20.0
6 12.0 13.0 11.0 11.0 4.0 28.0 16.0 18.0 10.0 22.0 39.0 17.0 17.0
7 27.0 17.0 9.0 19.0 13.0 41.0 17.0 31.0 38.0 21.0 61.0 33.0 20.0
8 41.0 23.0 11.0 27.0 25.0 53.0 32.0 46.0 35.0 31.0 51.0 56.0 43.0
9 38.0 49.0 31.0 37.0 17.0 76.0 41.0 38.0 31.0 43.0 67.0 38.0 43.0
10 37.0 46.0 37.0 46.0 16.0 69.0 45.0 42.0 None 46.0 60.0 40.0 37.0
11 34.0 30.0 26.0 32.0 19.0 25.0 47.0 26.0 28.0 34.0 33.0 38.0 38.0
12 25.0 22.0 15.0 36.0 20.0 13.0 42.0 19.0 21.0 23.0 22.0 28.0 24.0
13 14.0 26.0 16.0 29.0 18.0 17.0 32.0 21.0 12.0 22.0 29.0 30.0 28.0
14 18.0 19.0 15.0 20.0 13.0 15.0 23.0 18.0 9.0 23.0 30.0 27.0 21.0
15 16.0 18.0 9.0 21.0 9.0 10.0 21.0 16.0 6.0 19.0 27.0 15.0 14.0
16 18.0 17.0 7.0 21.0 4.0 11.0 20.0 14.0 8.0 15.0 22.0 15.0 10.0
17 14.0 12.0 3.0 20.0 2.0 12.0 23.0 14.0 6.0 14.0 19.0 11.0 8.0
18 13.0 16.0 2.0 14.0 1.0 10.0 24.0 16.0 5.0 16.0 26.0 11.0 9.0
19 13.0 15.0 1.0 14.0 2.0 8.0 25.0 13.0 5.0 16.0 26.0 11.0 9.0
20 12.0 13.0 2.0 19.0 2.0 24.0 23.0 19.0 8.0 15.0 25.0 18.0 11.0
21 19.0 16.0 8.0 37.0 8.0 42.0 22.0 19.0 19.0 25.0 47.0 18.0 24.0
Running query in 'duckdb'